Sami Lim tablo fiyatları ve müzayede sonuçları: 6 müzayede sonucu, ortalama 95.422 ₺, fiyat aralığı 12.000–250.000 ₺. Teknikler: Yağlı Boya.
| Eser | Teknik | Boyut | Müzayede Evi | Tarih | Son Pey |
|---|---|---|---|---|---|
| Sami Lim (1905-1986) Duralit üzerine yağlı boya, 30x23,5 cm, İmzalı, Çerçeveli Sami Lim’in resminde ışık rastlantı değildir. Bir tarafında İbrahim Çallı’nın rengi, Hikmet Onat’ın doğaya bakışı vardır; öte yanında ölçü, oran ve neredeyse matematiksel bir düzen. 1905’te İstanbul’da doğan Lim, henüz 14 yaşındayken Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girer. 1919–1923 arasında Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde çalışır. Fakat hayatı yalnız akademinin koridorlarında ilerlemez. 1923’te Devlet Demiryolları’nda desinatörlüğe başlar ve tam 31 yıl burada çalışır. Çizgi, ölçü, düzen… Belki de yıllar sonra resmin görünmeyen iskeletine dönüşecek üç kelime. Lim’in sanat dünyası yalnız İstanbul peyzajlarından ibaret değildir. Portreler, natürmortlar, Anadolu görünümleri de üretir. 1941’de Yurt Gezileri kapsamında Kars’a gönderilir; Kars Kalesi’nden Sarıkamış’a, Ardahan’dan Allahüekber Dağları’na kadar uzanan bir coğrafyayı resmeder. 1944’te Eskişehir Halkevi’nde 49 eserlik sergi açar; 1947’de Çanakçılı Mükâfatı’nda üçüncülük kazanır. 1954’te emekli olup İstanbul’a döndüğünde ise Boğaziçi, Göksu, Kandilli, Çamlıca ve Salacak resminde daha fazla görünmeye başlar. Ama Lim’i yalnız “ışığın peşinden giden bir izlenimci” saymak eksik olur. Çünkü o aynı zamanda Altın Kesim üzerine düşünen, Rönesans’ın oran sistemlerini inceleyen; sanatın bilgiyle beslenmesi gerektiğine inanan bir ressamdır. 1957’de modern resim ile sanatçı–izleyici ilişkisi üzerine yazar; aynı yıl soyutlama kavramını tartışır. Doğayı resmeder ama yalnız bakmaz. Ölçer. Düşünür. Kurar. Müzayedemizde yer alan portresi de bu geniş dünyanın başka bir yüzünü gösteriyor: Lim’in ilgisi yalnız manzaraya değil, insana da dönüktür. Işık değişir. Kurgu yerinde kalır. Eserin alıcısına uğur getirmesini dileriz… | Yağlı Boya | 30×23.5 cm | Art-ı Müzayede | 01 Sep 2026, 20:30 | 32.500 ₺ |
| SAMİ LİM ARDIÇLI YOL 34X46 (İÇ ÖLÇÜ) 48X60 (ÇERÇEVE) 1946 İMZALI | 34×46 cm | The Hu Art | 23 Aug 2026, 21:00 | 250.000 ₺ | |
| SAMİ LİM (1905-1986) Peyzaj. 35 x 57 cm. Ahşap üzeri yağlıboya. 1953 tarihli. İmzalı. | Yağlı Boya | 35×57 cm | İstanbul Antik Sanat | 28 Jun 2026, 20:00 | 69.951 ₺ |
| SAMİ LİM (1905-1986) Peyzaj. 37 x 54 cm. Duralit üzeri yağlıboya. 1949 tarihli. İmzalı. | Yağlı Boya | 37×54 cm | İstanbul Antik Sanat | 28 Jun 2026, 20:00 | 83.941 ₺ |
| SAMİ LİM (1905-1986) "Peyzaj" 50x35 cm. 1956 Tarihli. İmzalı. Mukavva üzeri yağlıboya. | Yağlı Boya | 50×35 cm | İstanbul Antik Sanat | 03 May 2026, 14:00 | 124.142 ₺ |
| SAMİ LİM Duralit üzerine yağlı boya, çerçeveli. 23,5X30 | Yağlı Boya | 23.5×30 cm | Mali Müzayede | 08 Feb 2026, 20:00 | 12.000 ₺ |
Sami Lim tabloları son müzayede sonuçlarına göre ortalama 95.422 ₺ fiyatla satılıyor. Bu istatistik 6 müzayede satışına dayanmaktadır.
Takip ettiğimiz müzayede satışları 12.000 ₺ ile 250.000 ₺ arasında gerçekleşti. Fiyat; eserin boyutuna, tekniğine ve dönemine göre değişir.
Takip ettiğimiz en yüksek Sami Lim satışı 250.000 ₺ — 34×46 cm (The Hu Art, Ağustos 2026).
Tüm veriler ve fiyat trendi grafiği için sayfanın tamamını görüntüleyin: Sanatçılar · Eserler · Fiyat Tahmini