Meliha Düzağaç tablo fiyatları ve müzayede sonuçları: 7 müzayede sonucu, ortalama 5.071 ₺, fiyat aralığı 3.500–9.000 ₺. Teknikler: Yağlı Boya.
| Eser | Teknik | Boyut | Müzayede Evi | Tarih | Son Pey |
|---|---|---|---|---|---|
| Meliha Düzağaç (1959) Tuval üzerine yağlı boya, 30x30 cm, 2025 tarihli, imzalı Meliha Düzağaç 1959’da Sakarya’da doğdu. Çocukluğundan beri resme karşı güçlü bir merakı vardı ama hayat onu önce başka bir yere götürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 1982’de mezun olduğunda artık bir harita mühendisiydi. Ulaştırma Bakanlığı’nda çalıştı; yolların, rayların, mesafelerin, ölçeklerin ve koordinatların dünyasında yıllar geçirdi. Ama resim bir yerde bekliyordu. Farklı atölyelere devam etti. 1990’ların ortalarında yolu Sabri Akça ile kesişti. Bu karşılaşma, yıllardır hayatının yanında yürüyen resmi öne çıkardı. Akça’nın desteğiyle 1998’de Ankara TCDD Sanat Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açtı. Düzağaç o sırada 39 yaşındaydı. Ve daha açılışın üzerinden yaklaşık bir saat geçmişti ki sergideki eserlerin neredeyse yüzde 90’ı alıcı bulmuştu. Bazen insan geç kaldığını düşünür. Bazen de tam zamanında başlamıştır. Düzağaç için resim bundan sonra geçici bir uğraş olmadı. 2001’de Ankara Sanat Fuarı’nda Valör Sanat Galerisi ile yer aldı; yıllar içinde aynı galeriyle ilişkisini sürdürdü. 2014’te, ardından 2025’te kişisel sergiler açtı. Mühendislik mesleğinin yanında başlayan ikinci yol artık başlı başına uzun bir sanat hayatına dönüşmüştü. Müzayedemizdeki eserine baktığımızda bu yolun nereye vardığını da görüyoruz. Doğa burada gördüğümüz doğa değil. Ağaçlar sarıya, turuncuya, bordoya ve yeşile dönüşmüş büyük renk lekeleri halinde üst üste yükseliyor. Küçük insan figürleri ve koyunlar neredeyse bu renk denizinin içinde kayboluyor. Kuşlar gökyüzünü delip geçiyor. Perspektif gerçekliğe bağlı kalıyor ama resmin atmosferi çoktan başka bir yere geçmiş durumda. Bir kır manzarasından çok, düşlenen bir yer sanki. Belki Düzağaç’ın iki hayatı da aynı sorudan doğuyor. Harita mühendisi olarak dünyanın nerede olduğunu tarif etti. Ressam olarak ise yıllardır başka bir şey arıyor: Dünya başka türlü nasıl görünebilir? Eserin alıcısına uğur getirmesini dileriz... | Yağlı Boya | 30×30 cm | Art-ı Müzayede | 01 Sep 2026, 20:30 | 9.000 ₺ |
| MELİHA DÜZAĞAÇ Tuval Üzeri Yağlı Boya Ölçü: 30X30cm tarih:2025 imzalı | Yağlı Boya | 30×30 cm | Eskiz Sanat | 06 Jul 2026, 21:00 | 4.000 ₺ |
| MELİHA DÜZAĞAÇ Tuval Üzeri Yağlı Boya Ölçü: 30X30cm tarih:2025 imzalı | Yağlı Boya | 30×30 cm | Eskiz Sanat | 06 Jul 2026, 21:00 | 3.500 ₺ |
| MELİHA DÜZAĞAÇ Tuval Üzeri Yağlı Boya Ölçü: 30X30cm , Tarih: 2025 , imzalı | Yağlı Boya | 30×30 cm | Eskiz Sanat | 16 May 2026, 21:00 | 5.500 ₺ |
| MELİHA DÜZAĞAÇ Tuval Üzeri Yağlı Boya Ölçü: 30X30cm , Tarih: 2025 , imzalı | Yağlı Boya | 30×30 cm | Eskiz Sanat | 16 May 2026, 21:00 | 4.000 ₺ |
| MELİHA DÜZAĞAÇ Tuval Üzeri Yağlı Boya Ölçü: 30X30cm , Tarih: 2025 , imzalı | Yağlı Boya | 30×30 cm | Eskiz Sanat | 16 May 2026, 21:00 | 4.000 ₺ |
| MELİHA DÜZAĞAÇ Tuval üzeri yağlı boya ölçü: 30x30 cm , tarih: 2025 , imzalı | Yağlı Boya | 30×30 cm | Eskiz Sanat | 28 Apr 2026, 21:00 | 5.500 ₺ |
Meliha Düzağaç tabloları son müzayede sonuçlarına göre ortalama 5.071 ₺ fiyatla satılıyor. Bu istatistik 7 müzayede satışına dayanmaktadır.
Takip ettiğimiz müzayede satışları 3.500 ₺ ile 9.000 ₺ arasında gerçekleşti. Fiyat; eserin boyutuna, tekniğine ve dönemine göre değişir.
Takip ettiğimiz en yüksek Meliha Düzağaç satışı 9.000 ₺ — Yağlı Boya, 30×30 cm (Art-ı Müzayede, Eylül 2026).
Tüm veriler ve fiyat trendi grafiği için sayfanın tamamını görüntüleyin: Sanatçılar · Eserler · Fiyat Tahmini